No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK |
|
|
|
|
PAULUS TOTOK LUSIDA |
|
|
|
|
BNYM S/A WEISER GLOBAL CAPITAL MARKETS LTD-2039925910 |
|
|
|
|
MASYARAKAT |
|
|
|
No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
1 | Broker | Pemodal Nasional | 5 | 2.222.554.899 | 14.82 % |
2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 3 | 35.370.000 | 0.24 % |
3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 2 | 44.758.000 | 0.3 % |
4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 7.093 | 8.025.008.574 | 53.5 % |
5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 1 | 4.200.000 | 0.03 % |
6 | Koperasi | Pemodal Nasional | 3 | 307.841.100 | 2.05 % |
7 | Asuransi | Pemodal Nasional | 1 | 10.832.400 | 0.07 % |
8 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 41 | 1.947.623.431 | 12.98 % |
9 | Perorangan Asing | Pemodal Nasional | 7 | 7.327.000 | 0.05 % |
10 | Individu | Pemodal Asing | 5 | 13.476.000 | 0.09 % |
11 | Institusi | Pemodal Asing | 12 | 175.212.200 | 1.17 % |
12 | Norway - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 302.000.000 | 2.01 % |
13 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 5.158.000 | 0.03 % |
14 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 2 | 1.841.480 | 0.01 % |
Total | 7.177 | 13.103.203.084 | 87.35 % |
Copyright © 2023 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved