Update Pertanggal : 31 Aug 2024
No. Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan Secara Langsung Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung
1
MASYARAKAT
15.000.000.000
100 %
No. Status Sub Account Lokal/Asing Jumlah Sub Account Amount Presentase
1 Broker Pemodal Nasional 5 473.435.295 3.16 %
2 Reksa Dana Pemodal Nasional 1 10.852.500 0.07 %
3 Dana Pensiun Pemodal Nasional 1 38.758.000 0.26 %
4 Perorangan Pemodal Nasional 3.784 9.350.771.037 62.34 %
5 Yayasan NPWP Pemodal Nasional 2 14.700.000 0.1 %
6 Koperasi Pemodal Nasional 1 259.991.200 1.73 %
7 Perusahaan Terbatas NPWP Pemodal Nasional 35 3.331.348.788 22.21 %
8 Perorangan Asing Pemodal Nasional 2 6.100.100 0.04 %
9 Individu Pemodal Asing 3 26.600 0 %
10 Institusi Pemodal Asing 13 950.125.800 6.33 %
11 Switzerland - Tax Treaty Pemodal Asing 1 24.758.300 0.17 %
12 United Kingdom - Tax Treaty Pemodal Asing 2 3.007.880 0.02 %
13 Singapore - Tax Treaty Pemodal Asing 1 39.000.000 0.26 %
Total 3.851 14.502.875.500 96.69 %