Update Pertanggal : 30 Jun 2024
No. Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan Secara Langsung Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung
1
PAULUS TOTOK LUSIDA
835.000.000
5,57 %
2
MASYARAKAT
14.165.000.000
94,43 %
No. Status Sub Account Lokal/Asing Jumlah Sub Account Amount Presentase
1 Broker Pemodal Nasional 5 473.435.295 3.16 %
2 Reksa Dana Pemodal Nasional 1 10.852.500 0.07 %
3 Dana Pensiun Pemodal Nasional 1 34.758.000 0.23 %
4 Perorangan Pemodal Nasional 3.709 9.903.853.637 66.03 %
5 Yayasan NPWP Pemodal Nasional 3 35.174.200 0.23 %
6 Koperasi Pemodal Nasional 1 259.991.200 1.73 %
7 Perusahaan Terbatas NPWP Pemodal Nasional 39 2.470.496.088 16.47 %
8 Perorangan Asing Pemodal Nasional 3 6.200.100 0.04 %
9 Individu Pemodal Asing 3 26.600 0 %
10 Institusi Pemodal Asing 13 947.456.100 6.32 %
11 Switzerland - Tax Treaty Pemodal Asing 1 88.161.900 0.59 %
12 United Kingdom - Tax Treaty Pemodal Asing 2 4.969.880 0.03 %
13 Singapore - Tax Treaty Pemodal Asing 1 267.500.000 1.78 %
Total 3.782 14.502.875.500 96.68 %