| No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
|
MASYARAKAT |
|
|
|
| No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
| 1 | Broker | Pemodal Nasional | 5 | 522.370.495 | 3.48 % |
| 2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 2 | 11.000.000 | 0.07 % |
| 3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 1 | 38.758.000 | 0.26 % |
| 4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 5.439 | 7.362.420.937 | 49.08 % |
| 5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 1 | 4.200.000 | 0.03 % |
| 6 | Individu Foreign KITAS - NPWP | Pemodal Nasional | 3 | 2.266.900 | 0.02 % |
| 7 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 25 | 4.531.620.788 | 30.21 % |
| 8 | Individu | Pemodal Asing | 5 | 192.700 | 0 % |
| 9 | Institusi | Pemodal Asing | 13 | 1.975.671.700 | 13.17 % |
| 10 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 1.000 | 0 % |
| 11 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 5.878.300 | 0.04 % |
| 12 | Canada - Tax Treaty | Pemodal Asing | 2 | 4.982.600 | 0.03 % |
| 13 | United States Of America - Tax Treaty | Pemodal Asing | 8 | 42.133.100 | 0.28 % |
| 14 | Australia - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 1.378.900 | 0.01 % |
| 15 | Singapore - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 80 | 0 % |
| Total | 5.508 | 14.502.875.500 | 96.68 % | ||
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved