| No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
|
MASYARAKAT |
|
|
|
| No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
| 1 | Broker | Pemodal Nasional | 4 | 507.369.895 | 3.38 % |
| 2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 2 | 11.000.000 | 0.07 % |
| 3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 1 | 38.758.000 | 0.26 % |
| 4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 4.365 | 7.363.802.237 | 49.09 % |
| 5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 1 | 4.200.000 | 0.03 % |
| 6 | Individu Foreign KITAS - NPWP | Pemodal Nasional | 3 | 799.400 | 0.01 % |
| 7 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 28 | 4.564.681.688 | 30.43 % |
| 8 | Individu | Pemodal Asing | 5 | 674.000 | 0 % |
| 9 | Institusi | Pemodal Asing | 11 | 1.968.799.100 | 13.13 % |
| 10 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 63.400 | 0 % |
| 11 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 1.490.900 | 0.01 % |
| 12 | Canada - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 3.600.900 | 0.02 % |
| 13 | United States Of America - Tax Treaty | Pemodal Asing | 6 | 36.257.000 | 0.24 % |
| 14 | Australia - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 1.378.900 | 0.01 % |
| 15 | Singapore - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 80 | 0 % |
| Total | 4.431 | 14.502.875.500 | 96.68 % | ||
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved