No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
MASYARAKAT |
|
|
|
No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
1 | Broker | Pemodal Nasional | 5 | 473.435.295 | 3.16 % |
2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 1 | 9.257.900 | 0.06 % |
3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 1 | 38.758.000 | 0.25 % |
4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 3.161 | 8.672.423.137 | 57.82 % |
5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 2 | 14.700.000 | 0.1 % |
6 | Koperasi | Pemodal Nasional | 1 | 259.991.200 | 1.73 % |
7 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 29 | 3.445.388.688 | 22.97 % |
8 | Individu | Pemodal Asing | 2 | 26.500 | 0 % |
9 | Institusi | Pemodal Asing | 9 | 1.583.492.700 | 10.56 % |
10 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 1.234.700 | 0.01 % |
11 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 2 | 4.167.380 | 0.03 % |
Total | 3.214 | 14.502.875.500 | 96.69 % |
Copyright © 2025 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved