No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
BNYM S/A WEISER GLOBAL CAPITAL MARKETS LTD-2039925910 |
|
|
|
|
PAULUS TOTOK LUSIDA |
|
|
|
|
MASYARAKAT |
|
|
|
No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
1 | Broker | Pemodal Nasional | 5 | 499.436.295 | 3.33 % |
2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 1 | 8.270.000 | 0.06 % |
3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 2 | 44.758.000 | 0.3 % |
4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 5.550 | 9.032.584.874 | 60.22 % |
5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 2 | 55.343.000 | 0.37 % |
6 | Koperasi | Pemodal Nasional | 2 | 259.993.200 | 1.73 % |
7 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 45 | 2.310.783.331 | 15.41 % |
8 | Perorangan Asing | Pemodal Nasional | 6 | 8.060.100 | 0.05 % |
9 | Individu | Pemodal Asing | 6 | 4.228.100 | 0.03 % |
10 | Institusi | Pemodal Asing | 12 | 239.640.700 | 1.6 % |
11 | Singapore - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 545.000.000 | 3.63 % |
12 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 74.750.600 | 0.5 % |
13 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 2 | 20.354.880 | 0.14 % |
Total | 5.635 | 13.103.203.080 | 87.37 % |
Copyright © 2023 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved