| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2025 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 663,400 |
| 10 Jun 2025 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 2,446,400 |
| 05 Jun 2025 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 1,636,900 |
| 04 Jun 2025 | 87 | 88 | 86 | 88 | 88 | 6,103,600 |
| 03 Jun 2025 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 1,886,300 |
| 02 Jun 2025 | 87 | 92 | 86 | 88 | 88 | 10,664,600 |
| 28 May 2025 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 13,465,600 |
| 27 May 2025 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 469,200 |
| 26 May 2025 | 88 | 89 | 86 | 87 | 87 | 5,011,500 |
| 23 May 2025 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 1,069,500 |
| 22 May 2025 | 88 | 90 | 88 | 89 | 89 | 1,004,200 |
| 21 May 2025 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | 7,572,600 |
| 20 May 2025 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 | 5,030,000 |
| 19 May 2025 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 | 1,735,900 |
| 16 May 2025 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 818,900 |
| 15 May 2025 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 7,283,600 |
| 14 May 2025 | 89 | 91 | 89 | 90 | 90 | 8,940,600 |
| 09 May 2025 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | 7,116,600 |
| 08 May 2025 | 89 | 90 | 88 | 90 | 90 | 11,521,700 |
| 07 May 2025 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 13,458,300 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved