| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 May 2025 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 1,600,300 |
| 05 May 2025 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 2,215,200 |
| 02 May 2025 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 2,029,800 |
| 30 Apr 2025 | 88 | 89 | 87 | 89 | 89 | 1,485,200 |
| 29 Apr 2025 | 89 | 89 | 87 | 88 | 88 | 2,743,800 |
| 28 Apr 2025 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 1,181,200 |
| 25 Apr 2025 | 86 | 88 | 86 | 88 | 88 | 835,500 |
| 24 Apr 2025 | 89 | 89 | 85 | 86 | 86 | 2,567,200 |
| 23 Apr 2025 | 86 | 88 | 86 | 87 | 87 | 339,300 |
| 22 Apr 2025 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 679,500 |
| 21 Apr 2025 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 797,000 |
| 17 Apr 2025 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 1,813,100 |
| 16 Apr 2025 | 88 | 89 | 85 | 87 | 87 | 2,351,800 |
| 15 Apr 2025 | 89 | 90 | 87 | 88 | 88 | 2,260,500 |
| 14 Apr 2025 | 87 | 90 | 86 | 89 | 89 | 497,300 |
| 11 Apr 2025 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 983,000 |
| 10 Apr 2025 | 85 | 88 | 84 | 87 | 87 | 889,200 |
| 09 Apr 2025 | 86 | 86 | 83 | 85 | 85 | 2,292,800 |
| 08 Apr 2025 | 84 | 87 | 81 | 86 | 86 | 6,359,500 |
| 27 Mar 2025 | 90 | 91 | 87 | 91 | 91 | 2,349,000 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved