| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 2024 | 84 | 84 | 80 | 82 | 82 | 6,508,700 |
| 03 Jul 2024 | 83 | 84 | 81 | 83 | 83 | 4,454,100 |
| 02 Jul 2024 | 85 | 85 | 81 | 83 | 83 | 7,083,600 |
| 01 Jul 2024 | 90 | 90 | 81 | 85 | 85 | 11,098,800 |
| 28 Jun 2024 | 79 | 90 | 77 | 90 | 90 | 5,334,500 |
| 27 Jun 2024 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 167,600 |
| 26 Jun 2024 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 2,300,800 |
| 25 Jun 2024 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 4,054,100 |
| 24 Jun 2024 | 79 | 81 | 78 | 80 | 80 | 723,000 |
| 21 Jun 2024 | 75 | 83 | 75 | 78 | 78 | 3,264,200 |
| 20 Jun 2024 | 66 | 76 | 66 | 75 | 75 | 3,261,300 |
| 19 Jun 2024 | 77 | 77 | 73 | 74 | 74 | 14,185,200 |
| 14 Jun 2024 | 82 | 82 | 77 | 78 | 78 | 10,643,100 |
| 13 Jun 2024 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 550,900 |
| 12 Jun 2024 | 83 | 84 | 82 | 82 | 82 | 3,678,000 |
| 11 Jun 2024 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 800,200 |
| 10 Jun 2024 | 87 | 87 | 82 | 85 | 85 | 15,995,800 |
| 07 Jun 2024 | 86 | 87 | 85 | 86 | 86 | 607,000 |
| 06 Jun 2024 | 89 | 89 | 84 | 86 | 86 | 27,827,100 |
| 05 Jun 2024 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | 5,026,300 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved