| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2024 | 80 | 80 | 77 | 79 | 79 | 12,483,900 |
| 26 Sep 2024 | 78 | 81 | 78 | 79 | 79 | 15,667,300 |
| 25 Sep 2024 | 77 | 80 | 77 | 78 | 78 | 9,998,100 |
| 24 Sep 2024 | 78 | 79 | 74 | 77 | 77 | 21,169,700 |
| 23 Sep 2024 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 4,102,500 |
| 20 Sep 2024 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 2,267,400 |
| 19 Sep 2024 | 80 | 84 | 77 | 79 | 79 | 36,913,800 |
| 18 Sep 2024 | 79 | 81 | 79 | 79 | 79 | 3,710,800 |
| 17 Sep 2024 | 81 | 81 | 77 | 79 | 79 | 6,032,700 |
| 13 Sep 2024 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 1,182,800 |
| 12 Sep 2024 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 999,200 |
| 11 Sep 2024 | 83 | 84 | 81 | 83 | 83 | 5,250,700 |
| 10 Sep 2024 | 85 | 86 | 81 | 83 | 83 | 10,423,900 |
| 09 Sep 2024 | 86 | 86 | 83 | 85 | 85 | 4,998,000 |
| 06 Sep 2024 | 83 | 86 | 82 | 84 | 84 | 11,976,400 |
| 05 Sep 2024 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 705,600 |
| 04 Sep 2024 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 2,927,300 |
| 03 Sep 2024 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 2,221,800 |
| 02 Sep 2024 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 3,198,100 |
| 30 Aug 2024 | 82 | 83 | 81 | 83 | 83 | 5,243,600 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved