| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2024 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 9,002,300 |
| 28 Aug 2024 | 83 | 83 | 81 | 82 | 82 | 9,159,700 |
| 27 Aug 2024 | 82 | 83 | 81 | 83 | 83 | 5,771,400 |
| 26 Aug 2024 | 85 | 85 | 81 | 82 | 82 | 7,641,200 |
| 23 Aug 2024 | 82 | 85 | 81 | 84 | 84 | 20,964,100 |
| 22 Aug 2024 | 83 | 84 | 81 | 82 | 82 | 10,352,500 |
| 21 Aug 2024 | 84 | 87 | 82 | 83 | 83 | 13,022,400 |
| 20 Aug 2024 | 83 | 86 | 82 | 84 | 84 | 10,032,400 |
| 19 Aug 2024 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 2,324,400 |
| 16 Aug 2024 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 9,014,000 |
| 15 Aug 2024 | 82 | 84 | 81 | 83 | 83 | 7,824,400 |
| 14 Aug 2024 | 80 | 82 | 79 | 82 | 82 | 5,158,200 |
| 13 Aug 2024 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 3,691,000 |
| 12 Aug 2024 | 81 | 85 | 79 | 81 | 81 | 29,252,000 |
| 09 Aug 2024 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 3,636,900 |
| 08 Aug 2024 | 80 | 81 | 78 | 80 | 80 | 22,506,800 |
| 07 Aug 2024 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 8,756,600 |
| 06 Aug 2024 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 768,400 |
| 05 Aug 2024 | 79 | 80 | 76 | 80 | 80 | 25,847,300 |
| 02 Aug 2024 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 4,349,500 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved