| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dec 2024 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | 3,412,500 |
| 20 Dec 2024 | 84 | 85 | 83 | 85 | 85 | 2,730,900 |
| 19 Dec 2024 | 87 | 87 | 81 | 84 | 84 | 4,826,200 |
| 18 Dec 2024 | 86 | 88 | 85 | 87 | 87 | 20,781,600 |
| 17 Dec 2024 | 87 | 88 | 85 | 85 | 85 | 3,600,000 |
| 16 Dec 2024 | 86 | 88 | 85 | 86 | 86 | 38,974,600 |
| 13 Dec 2024 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 5,857,900 |
| 12 Dec 2024 | 84 | 86 | 84 | 85 | 85 | 5,360,300 |
| 11 Dec 2024 | 83 | 84 | 82 | 84 | 84 | 3,457,900 |
| 10 Dec 2024 | 82 | 84 | 82 | 83 | 83 | 5,610,500 |
| 09 Dec 2024 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 906,800 |
| 06 Dec 2024 | 82 | 84 | 82 | 83 | 83 | 2,353,300 |
| 05 Dec 2024 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 2,034,400 |
| 04 Dec 2024 | 82 | 84 | 81 | 83 | 83 | 33,899,600 |
| 03 Dec 2024 | 84 | 85 | 81 | 82 | 82 | 33,925,700 |
| 02 Dec 2024 | 83 | 85 | 82 | 84 | 84 | 32,433,800 |
| 29 Nov 2024 | 83 | 84 | 81 | 83 | 83 | 25,927,000 |
| 28 Nov 2024 | 81 | 84 | 80 | 83 | 83 | 6,339,500 |
| 26 Nov 2024 | 80 | 82 | 80 | 81 | 81 | 53,227,800 |
| 25 Nov 2024 | 80 | 81 | 79 | 81 | 81 | 668,300 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved