| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Apr 2026 | 96 | 99 | 94 | 96 | 96 | 9,323,300 |
| 08 Apr 2026 | 92 | 97 | 91 | 95 | 95 | 5,754,300 |
| 07 Apr 2026 | 94 | 95 | 90 | 92 | 92 | 3,744,800 |
| 06 Apr 2026 | 92 | 95 | 90 | 94 | 94 | 1,442,100 |
| 02 Apr 2026 | 95 | 96 | 92 | 92 | 92 | 1,456,600 |
| 01 Apr 2026 | 93 | 95 | 92 | 94 | 94 | 1,742,800 |
| 31 Mar 2026 | 93 | 96 | 91 | 94 | 94 | 2,346,800 |
| 30 Mar 2026 | 96 | 96 | 91 | 93 | 93 | 8,986,600 |
| 27 Mar 2026 | 98 | 100 | 96 | 97 | 97 | 660,900 |
| 26 Mar 2026 | 96 | 100 | 96 | 98 | 98 | 8,479,500 |
| 25 Mar 2026 | 97 | 97 | 94 | 96 | 96 | 1,669,600 |
| 17 Mar 2026 | 92 | 99 | 92 | 95 | 95 | 9,523,500 |
| 16 Mar 2026 | 93 | 94 | 90 | 91 | 91 | 6,769,400 |
| 13 Mar 2026 | 95 | 96 | 92 | 93 | 93 | 6,423,100 |
| 12 Mar 2026 | 101 | 101 | 96 | 96 | 96 | 10,049,700 |
| 11 Mar 2026 | 104 | 106 | 98 | 101 | 101 | 14,413,300 |
| 10 Mar 2026 | 103 | 106 | 99 | 104 | 104 | 2,943,100 |
| 09 Mar 2026 | 101 | 104 | 95 | 102 | 102 | 15,500,900 |
| 06 Mar 2026 | 107 | 107 | 97 | 103 | 103 | 11,563,500 |
| 05 Mar 2026 | 107 | 112 | 105 | 106 | 106 | 7,762,800 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved