| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 91 | Volume ('000): | 5414200 |
| Change: | 0 | % Change: | 0 |
| Day's Range: | 80-93 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2026 | 102 | 102 | 88 | 91 | 91 | 16,729,200 |
| 30 Jan 2026 | 107 | 108 | 96 | 100 | 100 | 27,388,900 |
| 29 Jan 2026 | 103 | 109 | 90 | 107 | 107 | 35,352,400 |
| 28 Jan 2026 | 117 | 119 | 102 | 105 | 105 | 40,466,900 |
| 27 Jan 2026 | 117 | 121 | 115 | 119 | 119 | 12,392,700 |
| 26 Jan 2026 | 119 | 123 | 113 | 117 | 117 | 13,031,400 |
| 23 Jan 2026 | 120 | 121 | 118 | 119 | 119 | 6,731,500 |
| 22 Jan 2026 | 121 | 124 | 119 | 120 | 120 | 12,040,600 |
| 21 Jan 2026 | 123 | 123 | 118 | 119 | 119 | 17,705,500 |
| 20 Jan 2026 | 123 | 124 | 121 | 123 | 123 | 17,897,400 |
| 19 Jan 2026 | 123 | 124 | 122 | 122 | 122 | 6,094,300 |
| 15 Jan 2026 | 123 | 125 | 122 | 123 | 123 | 13,250,500 |
| 14 Jan 2026 | 123 | 124 | 122 | 122 | 122 | 3,956,200 |
| 13 Jan 2026 | 123 | 124 | 122 | 123 | 123 | 8,595,500 |
| 12 Jan 2026 | 127 | 127 | 122 | 122 | 122 | 27,552,300 |
| 09 Jan 2026 | 127 | 128 | 124 | 126 | 126 | 25,414,300 |
| 08 Jan 2026 | 129 | 130 | 122 | 127 | 127 | 29,373,100 |
| 07 Jan 2026 | 123 | 129 | 121 | 129 | 129 | 36,789,700 |
| 06 Jan 2026 | 124 | 124 | 122 | 122 | 122 | 13,570,600 |
| 05 Jan 2026 | 122 | 124 | 121 | 123 | 123 | 15,649,500 |
Copyright © 2026 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved